魯信科技股份有限公司15.79%國有股權
時間:2021-07-15
標的信息 | |||||||||
項目編號 | ZBZR210034 | 所屬地域 | 山東省濟南市 | ||||||
評估價值(萬元) | 3185.8萬元 | 掛牌價格(萬元) | 3185.8萬元 | ||||||
掛牌起始日期 | 2021-07-15 | 掛牌結束日期 | 2021-08-11 | ||||||
所屬行業 | 互聯網和相關服務 | ||||||||
咨詢電話 | 0531-86112302賈女士 |
轉讓方承諾 | |||||||||
經批準,我單位申請將所持有的魯信科技股份有限公司15.79%國有股權在貴中心交易,現委托會員單位 提交申請。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、我方轉讓的產權權屬清晰,對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方提交的材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務; 5、我方自山東產權交易中心確定項目受讓方的次日起3個工作日內與受讓方簽訂《產權交易合同》,逾期不簽訂,受讓方有權向我方主張締約過失責任; 6、我方遵守《山東產權交易中心產權交易保證金操作細則》,如我方違反本承諾書的相關內容,我方同意以交易保證金的同等數額向守約方承擔違約責任,以及締約過失責任賠償金。保證金金額不足以彌補因我方違規違約造成的損失的,利益受損方有權向我方進行追償。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
標的企業基本情況 | |||||||||
企業名稱 | 魯信科技股份有限公司 | 法定代表人 | 柴大秋 | ||||||
企業類型 | 股份有限公司 | 注冊資本(萬元) | 19000 | ||||||
成立時間 | 2016年05月25日 | 職工人數 | 52 | ||||||
注冊地址 | 山東省濟南市歷下區經十路9999號黃金時代廣場D座第五層 | ||||||||
經營范圍 | 第二類增值電信業務中的信息服務業務(限互聯網信息服務業務)。網絡信息技術、通信技術、電子產品技術的開發、設計、技術咨詢及相關技術服務;計算機系統集成服務、網絡維護、網絡工程設計、施工;計算機軟、硬件的批發及零售、進出口及其他相關配套業務;信息咨詢、技術推廣、市場營銷策劃、企業形象策劃;計算機數據處理,數據庫及網絡服務;云空間及云計算業務;軟件租賃、軟件銷售及技術服務、軟件研發和技術服務;企業管理咨詢、市場調研及數據分析服務;接受金融機構委托從事金融信息技術外包、從事金融業務流程外包、從事金融知識流程外包;商務信息咨詢;代理各類廣告;設計、制作、利用自有媒體發布廣告;票務服務;技術服務、技術培訓、技術推廣;財務咨詢(不得從事代理記賬);以自有資金從事法律法規規定范圍內的對外投資業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||
標的企業股權結構 | 老股東是否放棄行使優先購買權 | 是(放棄或不涉及) | |||||||
股東名稱 | 出資額 | 出資比例 | |||||||
山東省魯信投資控股集團有限公司 | 5000 | 26.32 | |||||||
山東出版投資有限公司 | 5000 | 26.32 | |||||||
濟南財金投資有限公司 | 3000 | 15.79 | |||||||
國泰租賃有限公司 | 2000 | 10.53 | |||||||
齊魯股權交易中心有限公司 | 1000 | 5.26 | |||||||
泰華智慧產業集團股份有限公司 | 1000 | 5.26 | |||||||
山東省金融資產管理股份有限公司 | 1000 | 5.26 | |||||||
山東泰山文化藝術品交易所股份有限公司 | 1000 | 5.26 | |||||||
主要財務指標(萬元) | 以下數據出自審計報告 | ||||||||
2020-12-31 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||
3834.15 | 497.24 | 317 | |||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
21345.93 | 1292.98 | 20052.96 | |||||||
審計機構 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)濟南分所 | ||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||
2021-05-31 | 109.33 | -340.2 | -340.2 | ||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
月報 | 20386.6 | 685.21 | 19701.39 | ||||||
資產評估情況(萬元) | 評估機構 | 正衡資產評估(山東)有限公司 | |||||||
核準(備案)機構 | 山東省財政廳 | ||||||||
核準(備案)日期 | 2021-06-25 | ||||||||
評估基準日 | 2020-12-31 | ||||||||
評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||
資產總計 | 21345.93 | 業務無法提供 | |||||||
負債總計 | 1292.98 | 業務無法提供 | |||||||
凈資產 | 20052.95 | 20176.03 | |||||||
轉讓標的對應評估值 | 3185.8 | ||||||||
律師事務所 | |||||||||
內部決策情況 | |||||||||
重要信息披露 | 其他披露內容 | 其他重大事項詳見XYZH/2021JNAA30013《審計報告》及正衡(魯)評報字[2021]第026號《資產評估報告》。 | |||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 |
轉讓方簡況 | |||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 濟南財金投資有限公司 | |||||||
注冊地(住所) | 中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區經十路7000號漢峪金谷A4-5號樓16層1606室 | ||||||||
法定代表人 | 周紀平 | ||||||||
注冊資本(萬元) | 340000萬元 | ||||||||
公司類型(經濟類型) | 有限責任公司 | ||||||||
持有產(股)權比例 | 15.79% | ||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 15.79% | ||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 地市級國資委監管 | |||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 濟南金融控股集團有限公司 | ||||||||
批準單位名稱 | 濟南金融控股集團有限公司 | ||||||||
批準內容 | 關于同意濟南財金投資有限公司轉讓魯信科技股份有限公司全部股權的批復 |
交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 3185.8萬元 | |||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,受讓產權后標的企業繼續承接原有的債權債務及或有負債,履行標的企業已簽訂的所有合同。 2、意向受讓方須承諾,標的企業自評估基準日至工商變更登記日期間的損益由標的企業承擔。 3、意向受讓方須承諾,受讓本項目須同時受讓山東出版投資有限公司所持有的魯信科技股份有限公司26.32%國有股權、齊魯股權交易中心有限公司所持有的魯信科技股份有限公司5.26%國有股權、泰華智慧產業集團股份有限公司所持有的魯信科技股份有限公司5.26%股權。 4、意向受讓方須承諾,簽訂《產權交易合同》5個工作日內將該項目股權交易價款一次性支付至山東文化產權交易所指定賬戶。 5、意向受讓方須承諾,本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及律師法律意見書等文件全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的現狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受讓方將不會以不了解標的企業現狀、瑕疵等為由拒付交易價款、放棄受讓或退還掛牌標的,否則受讓方應承擔由此帶來的全部經濟責任與風險。 |
||||||||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內企業法人。
2.意向受讓方須具有良好的財務狀況、商業信譽及支付能力。
3.本項目不接受聯合體受讓。
|
||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||
交納金額(萬元) | 900萬元 | ||||||||
交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
掛牌信息 | |||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 如果公告期結束時征集到的意向受讓方少于等于(0)個,按照(10)個工作日為一個延長周期,最多延長(2)個周期 | ||||||||
交易方式 | 網絡競價 |