中國廣電山東網絡有限公司淄博市分公司所屬17輛機動車
時間:2022-04-18
標的信息 | |||||||||
項目編號 | SWZC22016 | 所屬地域 | 山東省淄博市 | ||||||
評估價值 | 8.6226萬元 | 掛牌價格 | 8.6226萬元 | ||||||
掛牌起始日期 | 2022-04-19 | 掛牌結束日期 | 2022-04-29 | ||||||
咨詢電話 | 0531-86112707王女士、86117070劉先生,看車聯系人:張經理 18653300922 |
轉讓方簡況 | |||||||||
名稱 |
山東廣電網絡有限公司淄博分公司 |
||||||||
住址 | 淄博市張店區華光路52號 | ||||||||
機構類型 | 有限責任公司分公司(國有控股) | ||||||||
出讓標的基本情況 | 標的名稱 | 中國廣電山東網絡有限公司淄博市分公司所屬17輛機動車 | |||||||
所在地 | 淄博市張店區華光路52號 | ||||||||
標的明細 | 編號 | 名稱 | 權屬證號 | 掛牌價(萬元) | |||||
1 | 江鈴牌JX1020TS3(魯CHL269) | 370013593379 | 0.3996 | ||||||
2 | 江鈴牌JX1020TS3(魯CJK157) | 370013599133 | 0.3996 | ||||||
3 | 江鈴牌JX1020TS3(魯CBU153) | 370013551238 | 0.3996 | ||||||
4 | 江鈴牌JX1020TS3(魯CEK153) | 370014795027 | 0.444 | ||||||
5 | 江鈴牌JX1020TS3(魯C7X166) | 370017883369 | 0.5328 | ||||||
6 | 帕薩特SVW7183LJ1(魯CU0022) | 370007281045 | 0.675 | ||||||
7 | 江鈴牌JX1020TS3(魯C9K599) | 370013517219 | 0.3996 | ||||||
8 | 江鈴牌JX1020TS3(魯C9S307) | 370017907587 | 0.4884 | ||||||
9 | 江鈴牌JX1020TS3(魯CUC861) | 370017744754 | 0.555 | ||||||
10 | 江鈴牌JX1020TS3(魯CQ1976) | 370019714010 | 0.6216 | ||||||
11 | 江鈴牌JX1020TS3(魯CZ3816) | 370019710471 | 0.6216 | ||||||
12 | 江鈴牌JX1020TS3(魯CZ3328) | 370019712338 | 0.6216 | ||||||
13 | 江鈴牌JX1020TS3(魯C1K235) | 370013506159 | 0.3996 | ||||||
14 | 江鈴牌JX1020TS3(魯CSM119) | 370017910421 | 0.555 | ||||||
15 | 江鈴牌JX1020TS3(魯C7170C) | 370017816624 | 0.555 | ||||||
16 | 江鈴牌JX1020TS3(魯C3Z572) | 370017914038 | 0.555 | ||||||
17 | 江鈴牌JX1020TS3(魯CHR156) | 370013593385 | 0.3996 | ||||||
合計 | 8.6226 | ||||||||
標的簡介和重大事項披露 | 1.標的1 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C HL269),車身綠色,車架號為LEFADCD15AHP08956, 座位/排量為 5座/2771ml,初次登記日期為2010年3月11日,年檢有效期至2022年9月,交強險截止日期為2023年3月10日。截止2022年04月,行駛里程 153300公里。車輛目前存放在張店。 2.標的2 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C JK157),車身綠色,車架號為LEFADCD14AHP20189, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2010年5月21日,年檢有效期至2022年05月,交強險截止日期為2022年5月19日。截止2022年04月,行駛里程 170000公里。車輛目前存放在張店。 3.標的3 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C BU153),車身綠色,車架號為LEFADCD1XAHP31813, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2010年7月30日,年檢有效期至2022年7月,交強險截止日期為2022年7月27日。截止2022年04月,行駛里程 104688公里。車輛目前存放在張店。 4.標的4 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C EK153),車身綠色,車架號為LEFADCD18AHP59318, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2011年1月6日,年檢有效期至2022年07月,交強險截止日期為2023年1月5日。截止2022年04月,行駛里程 139500公里。車輛目前存放在張店。 5.標的5 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C 7X166),車身綠色,車架號為LEFADCD13CHP04875, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2012年2月10日,年檢有效期至2022年2月,交強險截止日期為2023年2月9日。截止2022年04月,行駛里程 94343公里。車輛目前存放在張店。 6.標的6 帕薩特牌SVW7183LJ1轎車(魯C U0022),車身黑色,車架號為LSVDL29FX62228495, 座位/排量為5座/1781ml,初次登記日期為2006年7月17日,年檢有效期至2022年07月,交強險截止日期為2022年12月31日。截止2022年04月,行駛里程 227600公里。車輛目前存放在高新區。 7.標的7 江鈴牌JX1020TS3輕型欄板貨車(魯C 9K599),車身綠色,車架號為LEFADCD19AHP35366, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2010年9月16日,年檢有效期至2022年09月,交強險截止日期為2022年9月23日。截止2022年04月,行駛里程 133568公里。車輛目前存放在高新區。 8.標的8 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C 9S307),車身綠色,車架號為LEFADCD13BHP34764, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2011年7月28日,年檢有效期至2022年07月,交強險截止日期為2022年7月11日。截止2022年04月,行駛里程 94301公里。車輛目前存放在淄川。 9.標的9 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C UC861),車身綠色,車架號為LEFADCD17CHP59359, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2012年11月1日,年檢有效期至2022年11月,交強險截止日期為2022年10月30日。截止2022年04月,行駛里程 153067公里。車輛目前存放在淄川。 10.標的10 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C Q1976),車身綠色,車架號為LEFADCD13DHP16753, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2013年4月8日,年檢有效期至2022年10月,交強險截止日期為2023年4月2日。截止2022年04月,行駛里程 98923公里。車輛目前存放在淄川。 11.標的11 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C Z3816),車身綠色,車架號為LEFADCD1XDHP18483, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2013年4月8日,年檢有效期至2022年10月,交強險截止日期為2023年4月2日。截止2022年04月,行駛里程 76079公里。車輛目前存放在淄川。 12.標的12 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C Z3328),車身綠色,車架號為LEFADCD14DHP15952, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2013年4月8日,年檢有效期至2022年10月,交強險截止日期為2023年4月2日。截止2022年04月,行駛里程 150458公里。車輛目前存放在淄川。 13.標的13 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C 1K235),車身綠色,車架號為LEFADCD19AHP33441, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2010年8月17日,年檢有效期至2022年08月,交強險截止日期為2022年08月。截止2022年04月,行駛里程 135452公里。車輛目前存放在桓臺。 14.標的14 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C SM119),車身綠色,車架號為LEFADCD18CHP47611, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2012年9月5日,年檢有效期至2022年09月,交強險截止日期為2022年09月。截止2022年04月,行駛里程 135282公里。車輛目前存放在桓臺。 15.標的15 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C 7170C),車身綠色,車架號為LEFADCD1XCHP29577, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2012年5月9日,年檢有效期至2022年5月,交強險截止日期為2022年5月24日。截止2022年04月,行駛里程 218009公里。車輛目前存放在桓臺。 16.標的16 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C 3Z572),車身綠色,車架號為LEFADCD14CHP34290, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2012年5月31日,年檢有效期至2022年5月,交強險截止日期為2022年5月28日。截止2022年04月,行駛里程 158181公里。車輛目前存放在桓臺。 17.標的19 江鈴牌JX1020TS3輕型普通貨車(魯C HR156),車身綠色,車架號為LEFADCD18AHP09177, 座位/排量為5座/2771ml,初次登記日期為2010年3月12日,年檢有效期至2022年09月,交強險截止日期為2023年3月25日。截止2022年04月,行駛里程 163315公里。車輛目前存放在張店。 18. 轉讓標的可拆分受讓。 19. 標的車輛在車輛所在地交割,實際情況以移交時的現狀為準,所列公里數僅供參考,轉讓方和交易所不承擔任何質量保證責任。 20.標的車輛車牌號碼不在本次資產轉讓范圍內。 21.其他事項詳見博華綜評字(2022)第404號《資產評估報告書》。 |
||||||||
轉讓行為批準 | 批準單位 | 中國廣電山東網絡有限公司 | |||||||
批準內容 | 同意中國廣電山東網絡有限公司淄博市分公司所屬部分機動車進行處置。 | ||||||||
資產評估及備案情況 | 中介機構 | 山東博華科信資產評估有限公司 | |||||||
評估基準日 | 2022年04月06日 | ||||||||
評估結果 | 8.6226萬元 | ||||||||
備案單位 | 中國廣電山東網絡有限公司 |
交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 8.6226 | |||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2. 意向受讓方須承諾,自《資產交易合同》簽訂之日起5日內,一次性將全部交易價款支付至山東文化產權交易所指定賬戶;10日內辦理完畢標的車輛的過戶手續,自行承擔標的車輛運輸費用以及過戶所需交納的各項稅費。 3.意向受讓方須承諾,自行辦理交易車輛涉及的保險及年審等手續,并承擔由此產生的所有費用(含補交的費用及脫保脫審產生的罰款費用等)。 4.意向受讓方須承諾,承擔本項目轉讓方全部交易費用,該費用包括登記掛牌手續費,若產生競價還需承擔競價傭金。 |
||||||||
受讓方資格條件 | 意向受讓方須為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 | ||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||
交納金額 | 1萬元/輛(多買多交,競買不成者,于網絡競價結束后3個工作日內退還) | ||||||||
交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) |
掛牌信息 | |||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 以10個工作日為周期延期公告,最多延長1個周期 | ||||||||
交易方式 | 網絡競價 |
標的資料 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |