中國廣電山東網絡有限公司龍口市分公司所屬龍口市黃城西環路中段路西房地產
時間:2022-04-25
標的信息 | |||||||||
項目編號 | SWZC22017 | 所屬地域 | 山東省龍口市 | ||||||
評估價值 | 2614.37萬元 | 掛牌價格 | 2614.37萬元 | ||||||
掛牌起始日期 | 2022-04-26 | 掛牌結束日期 | 2022-05-25 | ||||||
咨詢電話 | 0531-86112707王女士、86117070劉先生 |
轉讓方簡況 | |||||||||
名稱 |
中國廣電山東網絡有限公司龍口市分公司 |
||||||||
住址 | 山東省煙臺市龍口市東萊街道通海路55號 | ||||||||
機構類型 | 有限責任公司分公司 | ||||||||
出讓標的基本情況 | 標的名稱 | 中國廣電山東網絡有限公司龍口市分公司所屬龍口市黃城西環路中段路西房地產 | |||||||
所在地 | 煙臺市龍口市黃城西環路中段路西 | ||||||||
標的明細 | 編號 | 名稱 | 面積(㎡) | 權屬證號 | 評估值(萬元) | ||||
1 | 龍口市黃城西環路中段路西辦公用房 | 4166.32 | 魯(2019)龍口市不動產權第0001798號 | 2614.37 | |||||
合計 | 2614.37 | ||||||||
標的簡介和重大事項披露 | 1.標的房產位于龍口市黃城西環路中段路西,規劃用途為辦公、工業,實際用途為辦公、倉庫、臨街門市,總建筑面積4166.32平方米。共6處建筑物,其中8層鋼混結構樓房建筑面積為3663平方米,其他為單層混合結構,臨通海路房屋可做臨街門市。建筑物外墻玻璃幕墻,室內簡單裝修,院內獨立圍墻,水泥硬化地面,水、電、消防、通訊、雨污設施齊全。 2.標的房產實際情況以移交時的現狀為準,且實際面積以實際測繪數值為準,轉讓方對房屋外觀、質量問題、結構調整、固定裝修損壞、房地產面積差異等不作擔保,轉讓方和交易所不承擔任何質量保證責任。 3.標的房產目前證載權利人為山東廣電網絡有限公司龍口分公司,尚未進行公司名稱變更。 4.其他重大事項詳見煙正盛房估(2022)字第015號《房地產估價報告》。 |
||||||||
轉讓行為批準 | 批準單位 | 中國廣電山東網絡有限公司 | |||||||
批準內容 | 同意將中國廣電山東網絡有限公司龍口市分公司所屬龍口市黃城西環路中段路西房地產以不低于2614.37萬元進行公開處置。 | ||||||||
資產評估及備案情況 | 中介機構 | 煙臺市正盛土地房地產資產評估有限公司 | |||||||
評估基準日 | 2022年03月01日 | ||||||||
評估結果 | 2614.37萬元 | ||||||||
備案單位 | 中國廣電山東網絡有限公司 |
交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 2614.37 | |||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2.意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《資產交易合同》,自《資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內,一次性將全部交易價款支付至山東文化產權交易所指定賬戶。 3.意向受讓方須承諾,按照國家有關規定自行到相關部門辦理標的資產的權屬變更登記手續,轉讓方給予必要協助和配合。轉讓標的權屬變更登記過程中所涉及的相關稅費,由雙方依據法律規定各自承擔。 4.意向受讓方須承諾,承擔標的房產受讓后辦理相關證件以及過戶的全部風險。 5.意向受讓方須承諾,承擔本項目轉讓方全部交易費用,該費用包括登記掛牌手續費,若產生競價還需承擔轉讓方競價傭金。 |
||||||||
受讓方資格條件 | 意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 | ||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||
交納金額 | 600萬元 | ||||||||
交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) |
掛牌信息 | |||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 以20個工作日為周期延期公告,最多延長1個周期 | ||||||||
交易方式 | 網絡競價 |
標的資料 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |